Precios
Tarifas de servicio transparentes y competitivas. Los clientes también pagan las tarifas reales del DMV (transferidas al costo) y una pequeña tarifa de procesamiento del socio hasta que tengamos nuestros propios permisos estatales EVR.
| Servicio | Vehículo | Embarcación |
|---|---|---|
Renovación de Registro Renueve el registro de su vehículo o embarcación antes de que venza. | $19.00 | $24.00 |
Reemplazo de Registro Solicite un reemplazo cuando se le pierda o se le dañe la calcomanía o el registro. | $24.00 | $29.00 |
Transferencia de Registro Transfiera el registro al comprar o vender un vehículo o embarcación. | $29.00 | $34.00 |
Solicitud de Título Solicite el título oficial de su vehículo o embarcación. | $39.00 | $49.00 |
Título Duplicado Solicite un duplicado cuando el título original se pierda o se dañe. | $29.00 | $34.00 |
Declaración Non-Op Declare un vehículo fuera de operación para evitar multas mientras no lo usa. | $15.00 | — |
Check Registration Status Look up the registration status for any plate. Free when bundled with another order. | $5.00 | $5.00 |
Procesamiento del socio
Aproximadamente $15 por presentación. Baja a $0 en los estados donde tenemos nuestro propio permiso EVR.
Tarifas del DMV
Se transfieren al costo; varía según el estado y el vehículo. Se consultan en tiempo real antes del pago.